| 会社名 | 日本タブレット株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1973年(昭和48年)8月 | ||||||||||
| 資本金 | 1億6000万円 | ||||||||||
| 主な役員 |
|
||||||||||
| 主な業務内容 | 健康機能食品(健康食品、栄養機能食品、特定保険用 食品等)の受託製造及研究開発 |
||||||||||
| 従業員数 | 145名 | ||||||||||
| 決算期 | 年1回 6月30日 | ||||||||||
| 主要取引銀行 |
|
| 本社及第一工場 | 京都府宇治市槙島町目川149-1 |
|---|---|
| 第二工場 | 京都府宇治市槙島町目川150-1 |
| 第三工場 | 京都府宇治市槇島町目川87 |
| 第四工場 | 京都府宇治市槇島町目川126 |
| 倉庫 | 京都府宇治市槇島町目川131-1 |
| 合計敷地面積 | 5,398u |
| 合計建物延面積 | 7,158u |
| 昭和48年 8月 | 京都符宇治市槇島町目川十八にて、(有)京都食品研究所設立。 (代表取締役社長に藤川忠弘 就任) 打錠、造粒(クロレラ、錠菓等)の受託加工を始める。 以後、健康食品、栄養補助食品の一貫生産体制を確立 |
|---|---|
| 昭和57年 10月 | 関連会社として、(有)京都食品研究所の100%出資にて、 タブレット工業(株)を設立。資本金(10,000,000円)製剤機器及び部品、 打錠機の杵臼等の製造販売、工業薬品、化成品、雑貨等の打錠加工を主たる 業務とする。 |
| 昭和58年 5月 | 京都市伏見区に本社所在地を移転 |
| 昭和60年 11月 | 会社組織を有限会社より株式会社に変更 |
| 平成4年 4月 | 現所に本社及び工場竣工移転する |
| 平成9年 5月 | 第2工場棟竣工 |
| 平成10年 9月 | 資本金43,600,000円に増費 |
| 平成13年 12月 | 資本金80,000,000円に増費 |
| 平成14年 3月 | 第3工場(固形製剤GMP対応設備)竣工 |
| 平成14年 11月 | タブレット工業(株)を(株)京都食品研究所に営業譲渡 |
| 平成16年 3月 | 第4工場(クリーンルーム仕様)竣工 |
| 平成17年 3月 | 社名を日本タブレット株式会社に変更 |
| 平成17年 10月 | 資本金160,000,000円に増資 |
| 平成19年 3月 | (財)日本健康・栄養食品協会による全工場GMP認証取得 |

